ANSLUTNINGSKABEL H05BQ-F, H07BQ-F MED YTTERMANTEL AV PUR
![]() |
TEKNISKA DATA | UPPBYGGNAD | ||||||||
| Bra egenskaper mot kemikalier och kyla samt mycket bra rörlighet. Hög tålighet mot mekanisk påverkan t.ex. nötning och skärsår. Resistent mot olja. |
|
|
| Art.nr | Ledare Area | Vilande Spiral | Ytterdiam. | Art.nr | Ledare Area | Vilande Spiral | Ytterdiam. | |
| 685223 | 2×0.75 | 500 | 21-23mm | 685359 | 2×1.5 | 500 | 24-26mm | |
| 685225 | 2×0.75 | 800 | 21-23mm | 685361 | 2×1.5 | 800 | 24-26mm | |
| 685226 | 2×0.75 | 1000 | 21-23mm | 685362 | 2×1.5 | 1000 | 24-26mm | |
| 685227 | 2×0.75 | 1200 | 21-23mm | 685363 | 2×1.5 | 1200 | 24-26mm | |
| 685229 | 2×0.75 | 1500 | 21-23mm | 685365 | 2×1.5 | 1500 | 24-26mm | |
| 685240 | 3G0.75 | 500 | 25-27mm | 685376 | 3G1.5 | 500 | 31-33mm | |
| 685242 | 3G0.75 | 800 | 25-27mm | 685378 | 3G1.5 | 800 | 31-33mm | |
| 685243 | 3G0.75 | 1000 | 25-27mm | 685379 | 3G1.5 | 1000 | 31-33mm | |
| 685244 | 3G0.75 | 1200 | 25-27mm | 685380 | 3G1.5 | 1200 | 31-33mm | |
| 685246 | 3G0.75 | 1500 | 25-27mm | 685382 | 3G1.5 | 1500 | 31-33mm | |
| 685257 | 4G0.75 | 500 | 26-28mm | 685393 | 4G1.5 | 500 | 33-35mm | |
| 685259 | 4G0.75 | 800 | 26-28mm | 685395 | 4G1.5 | 800 | 33-35mm | |
| 685260 | 4G0.75 | 1000 | 26-28mm | 685396 | 4G1.5 | 1000 | 33-35mm | |
| 685261 | 4G0.75 | 1200 | 26-28mm | 685397 | 4G1.5 | 1200 | 33-35mm | |
| 685263 | 4G0.75 | 1500 | 26-28mm | 685399 | 4G1.5 | 1500 | 33-35mm | |
| 685274 | 5G0.75 | 500 | 32-34mm | 685410 | 5G1.5 | 500 | 39-44mm | |
| 685276 | 5G0.75 | 800 | 32-34mm | 685412 | 5G1.5 | 800 | 39-44mm | |
| 685277 | 5G0.75 | 1000 | 32-34mm | 685413 | 5G1.5 | 1000 | 39-44mm | |
| 685278 | 5G0.75 | 1200 | 32-34mm | 685414 | 5G1.5 | 1200 | 39-44mm | |
| 685280 | 5G0.75 | 1500 | 32-34mm | 685416 | 5G1.5 | 1500 | 39-44mm | |
| 685291 | 2×1,0 | 500 | 24-26mm | 685427 | 7G1,5 | 500 | 49-52mm | |
| 685293 | 2×1,0 | 800 | 24-26mm | 685429 | 7G1,5 | 800 | 49-52mm | |
| 685294 | 2×1,0 | 1000 | 24-26mm | 685430 | 7G1,5 | 1000 | 49-52mm | |
| 685295 | 2×1,0 | 1200 | 24-26mm | 685431 | 7G1,5 | 1200 | 49-52mm | |
| 685297 | 2×1,0 | 1500 | 24-26mm | 685433 | 7G1,5 | 1500 | 49-52mm | |
| 685308 | 3G1,0 | 500 | 25-27mm | 685444 | 12G1,5 | 500 | 63-68mm | |
| 685310 | 3G1,0 | 800 | 25-27mm | 685446 | 12G1,5 | 800 | 63-68mm | |
| 685311 | 3G1,0 | 1000 | 25-27mm | 685447 | 12G1,5 | 1000 | 63-68mm | |
| 685312 | 3G1,0 | 1200 | 25-27mm | 685448 | 12G1,5 | 1200 | 63-68mm | |
| 685314 | 3G1,0 | 1500 | 25-27mm | 685450 | 12G1,5 | 1500 | 63-68mm | |
| 685325 | 4G1,0 | 500 | 31-37mm | 685453 | 2×2,5 | 500 | 39-42mm | |
| 685327 | 4G1,0 | 800 | 31-37mm | 685454 | 2×2,5 | 800 | 39-42mm | |
| 685328 | 4G1,0 | 1000 | 31-37mm | 685455 | 2×2,5 | 1000 | 39-42mm | |
| 685329 | 4G1,0 | 1200 | 31-37mm | 685456 | 2×2,5 | 1200 | 39-42mm | |
| 685331 | 4G1,0 | 1500 | 31-37mm | 685457 | 2×2,5 | 1500 | 39-42mm | |
| 685342 | 5G1,0 | 500 | 31-33mm | 685461 | 3G2,5 | 500 | 40-44mm | |
| 685344 | 5G1,0 | 800 | 31-33mm | 685463 | 3G2,5 | 800 | 40-44mm | |
| 685345 | 5G1,0 | 1000 | 31-33mm | 685464 | 3G2,5 | 1000 | 40-44mm | |
| 685346 | 5G1,0 | 1200 | 31-33mm | 685465 | 3G2,5 | 1200 | 40-44mm | |
| 685348 | 5G1,0 | 1500 | 31-33mm | 685467 | 3G2,5 | 1500 | 40-44mm | |
| 685478 | 4G2,5 | 500 | 43-46mm | 685495 | 5G2,5 | 500 | 48-52mm | |
| 685480 | 4G2,5 | 800 | 43-46mm | 685497 | 5G2,5 | 800 | 48-52mm | |
| 685481 | 4G2,5 | 1000 | 43-46mm | 685498 | 5G2,5 | 1000 | 48-52mm | |
| 685482 | 4G2,5 | 1200 | 43-46mm | 685499 | 5G2,5 | 1200 | 48-52mm | |
| 685484 | 4G2,5 | 1500 | 43-46mm | 685501 | 5G2,5 | 1500 | 48-52mm |
